
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
日本NPM日脉五相步进电机驱动器

五相步进电机驱动器
这是一种五相步进电机螺丝刀,集成了控制和驱动部件。
通过Motionnet串行通信实现直接电机控制。
·配备G9103
·单轴
·五相双极恒流驱动
系统 ·电机电流 0.35A / 0.75A / 1.4A 由开关
选择 ・自动降电流功能
·微步驱动 1/1 ~ 1/250 由开关
·电源DC24V选择
日本NPM日脉五相步进电机驱动器
| 物品 | 信号名称 | 规格 |
|---|---|---|
| Motionnet 设备 | G9103 | |
| 串行通信 设备编号 | SW3- A0~A5 | 设备编号0~63可以通过 开关设置 |
| 串行通信 传输速度 | SW3- BO,B1 | 由20Mbps/10Mbps/5Mbps/2.5Mbps交换 机选择 |
| 端子电阻设置 | SW3-TR | 终端电阻设置至串行线路末端,通过 开关设置 |
| 串行通信 状态显示 | 快跑 ,呃 | 运行:当串行通信正常接收时绿色LED亮 起 ERR:当串行通信错误连续发生时,红色LED亮起。 |
| G9103B 参考时钟 | 80MHz |
| 物品 | 信号名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 定位控制范围 | -134,217,728 ~ +134,217,727(28位) | |
| 减速点 设定范围 | 0~16,777,215(24位) | |
| 速度设置寄存器的数量 | 三种类型:FL、FH和FA(修正速度) | |
| 速度设置步进范围 | 1~100,000(17位) | |
| 速度倍增器范围 | 0.1~66.6x 0.1x : 0.1~10000.0pps 1x : 1~100000pps 50x : 50~5000000pps 注:然而,驱动部分的最 大速度为500Kps。 此外,电机规格限制了工作转速。 | |
| 加速和减速特性 | 加速度和减速可以独立设置为两种类型:线性加速度和减速和S形加速度和减速。 | |
| 加速度设定范围 | 1~65,535(16位) | |
| 减速率设定范围 | 1~65,535(16位) | |
| 减速点 自动设置 | (减速时间)≦(加速时间×2)可以自动设置 | |
| 计数器 | COUNTER1:指令位置计数器(28位) COUNTER2:机器位置计数器(28位) COUNTER3:偏差计数器(16位) | |
| 比较器 | 28位 × 3 电路 | |
| 机械输入 | PEL MEL ORG EMG | ·+侧端限输入(PEL) ·侧端限输入(MEL) ・起始输入(ORG) ・紧急停止输入(EMG) [I/F] 光耦合器输入 |
| 机械输出 | GPO/CMP | ·通用输出P1(GPO) ·比较输出(CMP) 选择 通用输出(P1)及比较输出:通用输出(P2) [I/F] 光耦合器输出(两端) |
| 端限 输入逻辑设置 | 西南1-EL | 端极限输入逻辑设置开关由 开关选择 |
| 物品 | 信号名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 传动系统 | 五相恒流驱动:一种新的五角大楼驱动系统。 | |
| 工作速度 | 最 高500Kps。 | |
| 电动机电流 | SW2-C1,C2 | 可通过开关选择(三级固定): 0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相(±5%) 1.4A/相(最 大) |
| 流浪 | G9103-P3 | 自动降电流 在运行中断后 ,在100毫秒时,电流降至 设定电流的50%也可被禁用 |
| 目标马达 | 新型五角大楼终端五相步进电机 | |
| 轴数 | 1轴 | |
| 电机激励 开关 | G9103-P0 | 电机激励开关可 控G9103 通用输出(P0)可控 |
| 微步进 | SW1 | 1,2,2.5,4,5,8,10,20,25,40,50,80,100,125,200,250 分配方式可通过开关选择(16步)( 基本步长=0.72°除以1/1~1/250) |
| 自动减震 | 步进间微步进运动和低振动作 (有效效果为1/10分段或更少) | |
| 相激发起源 | 每个激发序列的两相激发输出: 相激发起点可以通过G9103的Z相输入监测。 | |
| 保护特征 | 过电流保护:输出驱动电路(锁存状态)在过电流时激励断开 |
| 物品 | 信号名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 电源 | DC24V±10% 约3A(最 大) | |
| 指示灯 | 电源显示(3.3V控制电源) 通信 状态显示(RUN, ERR) 过电流 显示(O.C) | |
| 冷却方法 | 自然空气冷却 | |
| 工作温度范围 | 0~+50°C | |
| 工作环境温度 | 相对湿度85% 或更低(非凝结,但在+10~+50°C条件下) | |
| 环境响应 | RoHS指令:2011/65/EU(2015/863/EU不包括) | |
| 结构 | 开放框架 | |
| 重量 | 大约180克 | |
| 尺寸 | W110×D70×H32(单位:毫米) |
*:如果主体(连接部件)温度超过70°C,则强制冷却
