
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
德国SCHUNK雄克通用线性模块
德国SCHUNK雄克通用线性模块

最大行程: 1840 mm
最大传动力: 1000 N
| 最大行程 H [mm] | 1840.0 |
|---|---|
| 最大传动力 [N] | 1000.0 |
| 重复精度 [mm] | ± 0.03 |
| 最大总长度 [mm] | 2040.0 |
| 最大速度 [m/s] | 0.25 |
| 最大加速度 [m/s²] | 20.0 |
| 环境温度 [°C] | 0.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 80.0 |
| 包括滑块在内的底板自重 [kg] | 1.7 |
| 每 100 mm 行程的额外质量 [kg] | 0.4 |
| 滑块重量 [kg] | 0.4 |
| 滑动板长度 [mm] | 120.0 |
| 导轨系统 | 导轨 |
| 导轨的编号 | 1.0 |
| 导轨的尺寸 | 12 |
| 传动概念 | 主轴驱动 |
| 怠速扭矩 [Nm] | 0.4 |
| 惯性矩 [kgm²] | 1.13E-5 |
| 主轴直径 [mm] | 12.0 |
| 轴距 [mm] | 5 |
| 最大主轴速度 [1/min] | 3000.0 |
| 长度 X [mm] | 200.0 |
| 宽度 Y [mm] | 40.0 |
| 高度 Z [mm] | 52.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 12.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 30.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 30.0 |
| 力 Fy max. [N] | 500.0 |
| 力 Fz max. [N] | 600.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 300.0 |
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
最大行程
即为最大允许行程的条件下实现灵活的电缆安装。必须考虑到加速度和制动距离或可能的越限。
重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。
加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。