
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
日本新宇宙COSMOS半导体材料气体探测器

检测半导体材料气体的微量气体泄漏。
警报声(间歇性声音)会随着气体浓度的变化而逐渐变化,当浓度升高时,会以持续的声音通知,便于识别气体泄漏位置。
一台设备可处理多种半导体气体(砷、、硅烷、硅烷、氢气等)。
它比传统产品更小、更轻。 紧凑的身体,握在手中舒适。
它配备了液晶显示屏,便于查看设备状态,如剩余电池电量和泵的状态。
报警灯安装在前部和底部两个位置,方便工作时理解报警内容。
相当于IP22(JIS C 0920)*的保护级别。 *装皮盒时
CE标准一致性
日本新宇宙COSMOS半导体材料气体探测器
模型 | XP-703DIII | ||||
检测到的气体 | 半导体材料气体(砷、、硅烷、氢气) | ||||
气体采样系统 | 自动吸力 | ||||
检测原理 | 热丝半导体型 | ||||
阿尔辛 | 离婚者 | 西兰 | 氢气 | ||
可 检测泄漏体积 | 2.53×10-7 Pa•m3/s | 1.52×10-7 Pa•m3/s | 1.01×10-7 Pa•m3/s | 2.53×10-7 Pa•m3/s | 5.07×10-7 Pa•m3/s |
可检测浓度 | 0.5 ppm | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 0.5 ppm | 1.0 ppm |
响应时间 | 对于浓度为可检测浓度3倍的气体,10秒内(灵敏度设置[4]) | ||||
代表性 | 间歇性声音和闪烁的警报灯 | ||||
电源 | 2节AA碱性电池 | ||||
连续使用时间*1 | 约12小时(AA型碱性电池)[室温和湿度下] | ||||
保护等级*2 | IP22等效设备 | ||||
工作温度范围 | 0°C~+40°C 85%RH或更低(前提是无凝结) | ||||
尺寸 | W38×H130×D32mm(不包括突出物) | ||||
质量 | 大约190克(包括电池和皮壳) | ||||
标准配件 | 皮箱、排水过滤器、替换滤芯、附件、检查气体、手绑带、2节AA碱性电池等。 | ||||
*1 这可能因环境条件、使用条件、电池制造商等因素而异。
*2 安装皮革盒时。