
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
日本新宇宙COSMOS数字氧气指示器

测量氧浓度范围为0~25伏特。
两节AA碱性电池可连续使用约15,000小时。
根据绳索长度,有三种阵容可供选择。
大型液晶屏,方便观看。
配备自动空气调节功能,开机后自动将功率调节至21.0伏特%。
警报会通过声音和灯光通知,LCD屏幕的背光也会同时打开。
JIS T 8201:2010 氧气不足测量仪
本质安全结构(例如IIC T3 Ga)
日本新宇宙COSMOS数字氧气指示器
模型 | XO-326IIsA(5米绳体绕组型)、XO-326IIsB(1米卷发绳型)、XO-326IIsC(10米绳体缠绕型) | ||
检测到的气体 | 氧气 | ||
检测原理 | 隔膜铝化电池供电 | ||
方法介绍 | 扩散 | ||
指令指示 | LCD数字三位数字 | ||
探测距离 (服务范围) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
指示器准确性*1 | ±在0.5vol%以内 | ||
警报设定点 | 第 一阶段:19.5vol% 第二阶段:18.0vol% | ||
警报方法 | 第 一阶段警报: 长时间蜂鸣间歇声,液晶显示屏闪烁,警报灯闪 烁;第二阶段警报: 短暂蜂铃中断,液晶显示屏闪烁,警报灯闪 烁;空气调节,电池没电,设备异常: 持续声音,液晶显示,警报灯闪烁, | ||
响应时间*2 | 20秒内响应率达90%。 | ||
工作温度和湿度范围 | -10~+40°C,湿度30~85%或更低(前提是无凝结) | ||
电源 | AA型碱性电池 2个组*3个 | ||
连续使用时间*4 | 大约15000小时 | ||
防爆结构*5 | Ex ia IIC T3 Ga(本质安全结构) | ||
尺寸 | XO-326IIsA(5米绳体绕组型):W66×H170×D29毫米 XO-326IIsB(1米卷发绳型):W66×H120×D29毫米 XO-326IIsC(10米绳体绕组型):W66×H200×D29毫米 | ||
| 重量 | XO-326IIsA(5米绳体绕组类型):约340克(含皮革壳和电池) XO-326IIsB(1米卷绳类型):约265克(含皮革壳体和电池) XO-326IIsC(10米绳体绕组类型):约410克(含皮革壳体和电池) | ||
标准配件 | 皮革外壳,2节AA碱性电池,滤光元件 | ||
选项 | 传感器延长线(5米,带携带包) | ||
*1 基于相同的测量条件
*2 环境温度设定为20±2°C
*3 制造商根据防爆标准(松下LR6)规定可用电池
*4 25°C 无报警、关闭背光,且可能因环境条件、使用条件、储存期、电池制造商等因素而异。
*5 安装皮革保护壳时