
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
日本新宇宙COSMOS氧气和一氧化碳仪

口袋大小以保护工人,同时检测并显示氧气和一氧化碳。
超薄轻量型,厚度22毫米,重量75克。
一节AA型碱性电池可连续使用约5000小时。 *当无报警(气体浓度显示为20ppm或以下),当温度为20°C时。
四向灯、蜂鸣器和震动来提醒你警报。
配备显示一氧化碳累积浓度的功能、峰值记忆功能和峰值保持功能。
气体校准设备随手可得(套件另售)。
本质安全结构(例:ib IIB T3)
日本新宇宙COSMOS氧气和一氧化碳仪
模型 | XOC-2200 | |
检测到的气体 | 氧气 | 一氧化碳 |
气体采样系统 | 扩散 | |
检测原理 | 隔膜铝化电池供电 | 恒压电解电解 |
测量范围 (服务范围) | 0~25vol% (25.1~50.0vol%) | 0~300ppm (301~2000ppm) |
警报设定点 | 第 一阶段:19.5vol% 第二阶段:18.0vol% | 第 一阶段:50ppm 第二 阶段:150ppm 累计浓度*3:150ppm•h |
响应时间*1 | 20秒内 | 30秒内 |
代表性 | LCD数字(手动背光) | |
警报方法 | 蜂鸣声响起,红灯闪烁,LCD显示屏,震动 | |
防爆结构 | Ex ib IIB T3(本质安全结构) | |
包含内容 | 电池液位显示、峰值保持功能、峰值值记忆功能、累计浓度显示功能、除 气体报警外的报警功能(累积浓度*3,传感器异常,电池液位,)、 气体浓度显示切换、气体校准功能 | |
工作温度和湿度范围 | -10°C~40°C,30~90%相对湿度或更低(非凝结) | |
电源 | 1节AA型碱性电池 | |
连续使用时间*2 | 约5000小时 *无报警时(当气体浓度显示CO不超过20ppm,氧气浓度为20.3伏百分比或以上),且温度为20°C时) | |
尺寸 | W65×H64×D22mm(不包括突出物) | |
质量 | 约75克 | |
标准配件 | 1个AA型碱性电池,1个安全销适配器(带安装螺丝) | |
选项 | 皮革箱、耐热皮箱、带夹带、气体检测夹具、气体校准组*4、头盔夹具*5、滤芯 | |
*1 90%响应率,环境温度20±2°C。
*2 可能因环境条件、使用条件、保质期、电池制造商等因素而异。
*3 累计浓度表示为气体暴露时间(hr)与气体浓度(ppm)的乘积。
*4 关于校对方法,有必要与我们的代表开会。
*5 根据头盔类型,可能无法佩戴。