
产品分类
Products
更新时间:2026-03-10
浏览次数:134安装角度尺寸□42毫米,4个定子长度。
可选的行星齿轮减速器可用于单个精密定位。
减速比3、5、8和10的反冲时间少于3分钟,而减速比15、25、40和50的反冲时间不到5分钟。
买电机和螺丝刀套装的。
| 电机类型 | PSM-42S-PG-PN3 | PSM-42S-PG-PN5 | PSM-42S-PG-PN8 | PSM-42S-PG-PN10 | PSM-42S-PG-PN15 | PSM-42S-PG-PN25 | PSM-42S-PG-PN40 | PSM-42S-PG-PN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静息扭矩 (N·m) | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.85 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 8.97 |
| 转子转动惯量 (公斤/米²) | 35 x 10-7 | |||||||
| 反击 (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 角度传输误差(最小) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 约简比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 分辨率 (10000P/R 标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 允许最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| 允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
| 单位重量 (公斤) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 允许的悬 垂载荷(N)(基于轴心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| 电机类型 | PSM-42M-PG-PN3 | PSM-42M-PG-PN5 | PSM-42M-PG-PN8 | PSM-42M-PG-PN10 | PSM-42M-PG-PN15 | PSM-42M-PG-PN25 | PSM-42M-PG-PN40 | PSM-42M-PG-PN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静息扭矩 (N·m) | 0.87 | 1.45 | 2.32 | 2.90 | 4.21 | 7.02 | 9.00 | 9.00 |
| 转子转动惯量 (公斤/米²) | 54 x 10-7 | |||||||
| 反击 (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 角度传输误差(最小) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 约简比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 分辨率 (10000P/R 标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 允许最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| 允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
| 单位重量 (公斤) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 允许的悬 垂载荷(N)(基于轴心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| 电机类型 | PSM-42L-PG-PN3 | PSM-42L-PG-PN5 | PSM-42L-PG-PN8 | PSM-42L-PG-PN10 | PSM-42L-PG-PN15 | PSM-42L-PG-PN25 | PSM-42L-PG-PN40 | PSM-42L-PG-PN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静息扭矩 (N·m) | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 3.24 | 4.71 | 7.85 | 9.00 | 9.00 |
| 转子转动惯量 (公斤/米²) | 77 x 10-7 | |||||||
| 反击 (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 角度传输误差(最小) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 约简比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 分辨率 (10000P/R 标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 允许最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| 允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
| 单位重量 (公斤) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 允许的悬 垂载荷(N)(基于轴心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| 电机类型 | PSM-42XL-PG-PN3 | PSM-42XL-PG-PN5 | PSM-42XL-PG-PN8 | PSM-42XL-PG-PN10 | PSM-42XL-PG-PN15 | PSM-42XL-PG-PN25 | PSM-42XL-PG-PN40 | PSM-42XL-PG-PN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大静息扭矩 (N·m) | 1.74 | 2.90 | 4.64 | 5.80 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 转子转动惯量 (公斤/米²) | 114 x 10-7 | |||||||
| 反击 (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 角度传输误差(最小) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 约简比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 分辨率 (10000P/R 标准) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
| 允许平均扭矩(N·m) | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 允许最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| 允许转速范围 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
| 单位重量(公斤) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 允许的悬 垂载荷(N)(基于轴心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
| 允许推力载荷(N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| 电机类型 | 减速器级数 | □减分比 | L长(毫米) |
|---|---|---|---|
| PSM-42S-PG-PN型格□ | 1 段 | 3, 5, 8, 10 | 34 |
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN型□ | 60 | ||
| PSM-42S-PG-PN型格□ | 2 个环节 | 15, 25, 40, 50 | 34 |
| PSM-42M-PG-PN□ | 40 | ||
| PSM-42L-PG-PN□ | 48 | ||
| PSM-42XL-PG-PN型□ | 60 |
