
产品分类
Products
更新时间:2026-03-07
浏览次数:132SPS纳米定位系列是一种高精度直线轴电机级,结合了伺服级的速度和压电级的精度。
驱动源为无芯线性轴电机,实现速度稳定性和定位精度,无需齿轮。
导向采用交叉滚轮导轨。此外,动轴系统提升了连续运行时的稳定性、可靠性和耐用性。
由于轴式电机无摩擦,无噪音和灰尘,无需维护电机。
| 有效冲刺 | 嗯 | 50(±25) |
|---|---|---|
| 限杆 | 嗯 | 51(±25.5) |
| 机甲终击 | 嗯 | 52(±26) |
| 所用电机 | SX100T-DC-X0 | |
| 驱动输入电压 | VDC | 24~48 |
| 额定推力/电流 | N/Arms | 6.8N/1.1Arms |
| 加速推力/电流 | N/Arms | 27N/4.3臂 |
| 指导 | 带防滑的横滚子导轨 | |
| 编码器解析 | μm | 增量 1/0.5/0.1/0.05/0.025/0.01/0.005/0.0025 绝 对 0.01/0.005 |
| 编码器输出信号 | 增量AB阶段/绝 对谷物(松下) | |
| 起源传感器 | 在原点中心附近,±极限(仅增量AB相) | |
| 舞台尺寸 | 嗯 | 140×107×26 |
| 电机/编码器电缆长度 | 嗯 | 1000 |
| 运动部件质量 | 公斤 | 0.57 |
| 级质量(不含电缆) | 公斤 | 0.97 |
| 起重能力 *1 | N | 300磅(30公斤) |
| 重复性 *2 | μm | ≦±0.3 |
| 直线性 *3 | μm | ≦2/25毫米 |
*1 ・・・ 线性导轨的载荷容量值(根据作条件有限制。)详情请与我们确认。)
*2 ・・ 使用0.1μm分辨率编码器
时的参考数据 *3 ・・・・・ 误差(μm) / 每25mm移动最 大误差
