
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
德国 SICK 西克安全型 3D 相机
德国 SICK 西克安全型 3D 相机

凭借国际上具有 PLc 性能等级安全认证的 3D 飞行时间视觉摄像机,SICK 开辟了安全技术领域的新维度。safeVisionary2 能够实现可靠的三维环境监测,从而提高应用的安全性和效率。 此外,得益于正确的测量数据,该摄像机还能可靠地解决自动化任务,从而为您节省额外的硬件组件。 safeVisionary2 具有紧凑、坚固的设计,可在日常工业环境中以多功能和可靠的方式使用。
| 技术 | 三维飞行时间 | ||||||||||
| 应用领域 | 室内 | ||||||||||
| 摄像机分辨率 | 512像素 x 424像素 | ||||||||||
| 视野(保护区域) | 68° x 42° | ||||||||||
| 视野(其他区域类型和测量数据采集) | 68° x 58° | ||||||||||
| 帧频 | 30 Hz | ||||||||||
| |||||||||||
| 保护区域范围 | ≤ 2 米 1) | ||||||||||
| 扩大扫描范围模式下的保护区域范围 | 4米2) | ||||||||||
| 报警区域有效距离 | 7.3米 | ||||||||||
| 可保存区域数量 | ≤ 24 | ||||||||||
| 同时监控的保护区域数量 | ≤ 2 | ||||||||||
| 同步监控的区域数量 | ≤ 3 | ||||||||||
| 监控情况数量 | ≤ 8 | ||||||||||
| 感兴趣区 (ROI) 数量 | ≤ 40 | ||||||||||
| 同步监控的感兴趣区数量 | ≤ 5 | ||||||||||
| 多重采样数量 | 1 ...16 | ||||||||||
| 响应时间 | ≥ 55毫秒 3) | ||||||||||
| 延伸保护区域 | 65毫米 | ||||||||||
| 供货范围 | 安全摄像系统 安全注意事项 安装说明书 下载操作指南 | ||||||||||
1) 有效保护区域范围取决于应用和设定的物体分辨率。.
2) 在扩大扫描范围模式中需要将物体分辨率设置为人体。.
3) 响应时间取决于已配置的多重采样。.
| 类型 | 类型 2 (IEC 61496-3) |
| 安全完整性等级 | SIL 1 (IEC 61508) |
| 类别 | 类别 2 (ISO 13849-1) |
| 性能等级 | PL c (ISO 13849-1) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 8 × 10-7 |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
| 在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |