
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:
意大利HANNA汉纳中量程防水型 测定仪
意大利HANNA汉纳中量程防水型 测定仪

| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.00~14.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 测量精度(20°C/68°F) | ±0.1 pH |
| 校准模式 | 1-2 点自动识别校准、一键式快速校准 |
| 内置校准标准点 | pH4.01、7.01、10.01 /pH4.01、6.86、9.18 双组标准 |
| 温度补偿 | 全自动温度补偿 |
2. EC/TDS 检测参数
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| EC 测量范围 | 0.00~6.00 mS/cm |
| TDS 测量范围 | 0~3000 ppm(500 CF)、0~3999 ppm(700 CF) |
| 分辨率 | EC:0.01 mS/cm;TDS:10 ppm(mg/L) |
| 测量精度(20°C/68°F) | ±2% 满量程 |
| 校准模式 | 单点自动识别校准、一键式快速校准 |
| EC 内置标准校准点 | 1.41 mS/cm、12.88 mS/cm |
| 温度补偿 | 自动补偿,β=1.9 %/°C |
| TDS 转换因子 | 0.5(500 ppm)、0.7(700 ppm) |
3. 温度检测参数
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.0~60.0 °C 、32.0~140.0 °F |
| 分辨率 | 0.1 °C、0.1 °F |
| 测量精度 | ±0.5 °C、±1 °F |
标配电极:HI1285-7 pH-EC 多参数复合电极,内置温度传感器与微电子放大器,DIN 快速防水接口,线缆长度 1m
适用环境:工作温度 0~50°C,相对湿度 MAX 100% RH,IP67 防水等级
供电方式:3 节 1.5V AAA 七号高性能电池
自动关机:支持 8 分钟、60 分钟自动关机或手动禁用三档设置
机身尺寸:154×63×30 mm
主机重量:196g