
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
日本EMIC爱美克高性能冲击测试设备
这是一种高性能冲击测试设备,专为安全气囊系统开发而设计。
集成在气回系统中的传感器需要可靠性来实现其目的。 为了正确管理每个传感器的特性,测试设备本身需要高度的可靠性和准确性。
该FS系列凭借电动力执行器的优异响应特性和控制技术实现了其目的。
我们有开发模型、线路检查、正面和侧面撞击等。

日本EMIC爱美克高性能冲击测试设备
这是一种高性能冲击测试设备,专为安全气囊系统开发而设计。
集成在气回系统中的传感器需要的可靠性来实现其目的。 为了正确管理每个传感器的特性,测试设备本身需要高度的可靠性和准确性。
该FS系列凭借电动力执行器的优异响应特性和控制技术实现了其目的。
我们有开发模型、线路检查、正面和侧面撞击等。
| 系统模型 | FS-1022B/05-A69/03-E271 | FS-2045B/15-A68/06-E271 |
|---|---|---|
| 激波发生器 | 905-SH/10 | 922-SH/20 |
功率放大器 | 369A-0503-05SH(CRD-1500) | 368A-0606-22SH(CRD-2000) |
| 控制单元 | 271-C(CRJ-1500) | 271-C(CRJ-1500) |
| 激波激发力 | 4.9千牛0磅(500公斤力0磅) | 15.2千牛顿0磅(1550公斤力0磅) |
| 最 大加速度 | 612米/秒2(载重2公斤) | 980 m/s2(载重5公斤) |
| 最 大排水量 | 100毫米p-p弹 | 200毫米p-p弹 |
| 最 大速度 | 2.2 米/秒 | 4.5 米/秒 |
| 最 大速度变化 | 4.4 米/秒 | 6 米/秒 |
| 功率需求 | 16 kVA | 40 kVA |
| 最 大载荷重量 | 10公斤 | 10公斤 |
| 供电电压 | 200 或 400 伏 | 200 或 400 伏 |
| 功率频率 | 50 或 60 Hz | 50 或 60 Hz |
| 功率相数 | 3 φ | 3 φ |
| 激波发生器 运动部件质量 | 6公斤(带工作台) | 10.5公斤(带桌面) |
| 冲击发生器 活动部件安装模式 | PS-200 | PS-150-01 |
| 激荡发生器 桌面安装螺丝 | 36-M6 深度:9 毫米 | 16-M8 深度9毫米 |
| 激波发生器 尺寸 | 620W×1203H×920D 毫米 | 900W×970H×1460D mm |
| 激波发生 器质量 | 500公斤 | 1500公斤 |
| Amplrack尺寸 | 554W×1521H×1010D 毫米 | 554W×2025H×1010D mm |
| Amplrack质量 | 400公斤 | 700公斤 |
| 控制台机架 尺寸 | 554W×1505H×814D mm | 554W×1505H×814D mm |
| 控制台 机架质量 | 180公斤 | 180公斤 |
| 系统模型 | FS-3085B/12H-A68/12-E271 | FS-3093B/29H-A68/18-E271 |
|---|---|---|
| 激波发生器 | 922-SH/30 | 922-SH/30H |
功率放大器 | 369A-1010-22SH(CRD-2000W) | 369A-1818-22SH(CRD-2000T) |
| 控制单元 | 271-C(CRJ-1500) | 271-C(CRJ-1500) |
| 激波激发力 | 12千牛顿0-p(1224公斤力0-p) | 29千牛0磅(2957公斤力0磅) |
| 最 大加速度 | 500米/秒2(载重5公斤) | 1870米/秒2(载重4公斤) |
| 最 大排水量 | 300毫米p-p弹 | 300毫米p-p弹 |
| 最 大速度 | 8.5 米/秒 | 9.3 米/秒 |
| 最 大速度变化 | 12 m/s | 16 米/秒 |
| 功率需求 | 70 kVA | 115千伏安 |
| 最 大载荷重量 | 10公斤 | 5公斤 |
| 供电电压 | 200 或 400 伏 | 200 或 400 伏 |
| 功率频率 | 50 或 60 Hz | 50 或 60 Hz |
| 功率相数 | 3 φ | 3 φ |
| 激波发生器 运动部件质量 | 11.5公斤(带工作台) | 11.5公斤(带工作台) |
| 冲击发生器 活动部件安装模式 | PS-150 | PS-150 |
| 激荡发生器 桌面安装螺丝 | 16-M8 深度:8 毫米 | 16-M8 深度:8 毫米 |
| 激波发生器 尺寸 | 900W×991H×1660D 毫米 | 900W×991H×1660D 毫米 |
| 激波发生 器质量 | 2100公斤 | 2100公斤 |
| Amplrack尺寸 | 1108W×2009H×1010D 毫米 | 1662W×2059H×1010D 毫米 |
| Amplrack质量 | 800公斤 | 1300公斤 |
| 控制台机架 尺寸 | 554W×1505H×814D mm | 554W×1505H×814D mm |
| 控制台 机架质量 | 180公斤 | 180公斤 |
这是一种高性能冲击测试设备,专为安全气囊系统的开发而生。
安全气囊系统集成的传感器需要的可靠性才能实现。
为了正确管理每个传感器的特性,测试设备本身需要高度的可靠性和准确性。