
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
日本EMIC爱美克温度(湿度)测试舱
温度(湿度)测试室
这是一个温度(湿度)测试舱,结合F系列振动测试设备进行复杂的环境测试。 提供
标准的腔体尺寸、温度和湿度范围,允许您配置综合环境测试设备以满足所需的测试条件。

日本EMIC爱美克温度(湿度)测试舱
温度(湿度)测试室
这是一个温度(湿度)测试舱,结合F系列振动测试设备进行复杂的环境测试。 提供
标准的腔体尺寸、温度和湿度范围,允许您配置综合环境测试设备以满足所需的测试条件。
■ 温度测试室(烤箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 测试罐的尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | RT+10~+100°C | RT+10~+100°C | RT+10~+100°C |
| 温度变化率 (上升) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( |
| 温度 变化率(下降) | - | - | - |
| 试验室移动机构 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 |
| 复合方法 | 抽屉式 | 抽屉式 | 抽屉式 |
| 竖笛 | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, |
■ 温度测试室(烤箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
|---|---|---|---|
| 测试罐的尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | RT+10~+100°C | RT+10~+100°C | RT+10~+100°C |
| 温度变化率 (上升) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) |
| 温度 变化率(下降) | - | - | - |
| 试验室移动机构 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 |
| 复合方法 | 抽屉式 | 抽屉式 | 抽屉式 |
| 竖笛 | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, |
■ 温度(湿度)测试室
| 模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
|---|---|---|---|
| 测试罐的尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | -25~+100°C-25 | -25~+100°C-25 | -25~+100°C-25 |
| 温度变化率(上升) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) | 2°C/min(平均)( 平均2°C/min( 2°C/min(平均)( (以单一温度测试室为例) |
| 温度变化率(下降) | 平均1°C/min( 1°C/min(平均)( 平均1°C/分钟 (以单一温度测试室为例) | 平均1°C/min( 1°C/min(平均)( 平均1°C/分钟 (以单一温度测试室为例) | 平均1°C/min( 1°C/min(平均)( 平均1°C/分钟 (以单一温度测试室为例) |
| 湿度范围 | 30~98 %相对湿度 | 30~98 %相对湿度 | 30~98 %相对湿度 |
| 试验室移动机构 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 | 坦克固定式坦克轨道车 |
| 复合方法 | 抽屉式 | 抽屉式 | 抽屉式 |
| 竖笛 | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, | 180毫米2RBI,25毫米/小时, |
■ 型号代码表
| 规格 | 格式代码 | |
|---|---|---|
| 测试罐的尺寸 | 600W×700H×600D mm 体积 [252升] | VC-062 |
试验室类型 | 烤箱 | A |
冰箱冷凝法 | 风冷水冷 | A |
| 试验室移动机构 | 坦克固定式坦克轨道车 | F |
| 复合方法 | 可 | X |
| 温度范围 | RT+10~+100°C | 01 |
| 温度和湿度调节方法 | 数字稳压器LCD | M1 |
| 竖笛 | 5.7英寸TFT彩色液晶屏,6通道输入, | T X
|