
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
日本EMIC爱美克多轴振动测试设备

电动力振动系统,能够在三轴同时振动
■ MIL-STD-810G 标准合规
■ 兼容振动频率 5~2000 Hz
这是一个多轴振动系统,能够在三轴同时振动,通过融合EMIC多年来培育的动态振动发生器和国际测量仪器培养的线性轴承导向机构而完善。
● 这是一套环保振动测试设备,兼容节能驱动系统“ECO Vibe neo"。 可以选择用于降低功耗的激发力范围
。
● 也可以将温度和湿度试验室结合,制成复合环境测试设备。
日本EMIC爱美克多轴振动测试设备
| 模型 | FM-20K/60-3D-040 | FM-30K/60-3D-040 |
|---|---|---|
| 最 大激发力 符号 | 20 kN0-p | 30 kN0-p |
| 最 大激发力 随机 | 20 kNrms | 30千牛马 |
| 最 大频率 | 2000赫兹 | 2000赫兹 |
最 大加速度无负载 | 133米/秒2 | 188 米/秒2 |
| 最 大速度 | 1.2 米/秒 | 1.2 米/秒 |
| 最 大排水量 | 60毫米P-P弹 | 60毫米P-P弹 |
| 最 大载荷重量 | 100公斤 | 100公斤 |
| 功率需求 | 80.4 kVA(26.8/轴) | 126.6千伏安(42.2/轴) |
| 断路器容量 | 150 A | 500 A |
| 供电电压 | 200 伏 | 200 伏 |
| 功率频率 | 50 或 60 Hz | 50 或 60 Hz |
| 功率相数 | 3 φ | 3 φ |
| 运动部件质量 | 150公斤 | 160公斤 |
| 表格大小 | 400×400毫米 | 400×400毫米 |
| 冷却方法 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 模型 | FM-40K/60-3D-050 | FM-60K/60-3D-050 |
|---|---|---|
| 最 大激发力 符号 | 40 kN0-p | 60 kN0-p |
| 最大激发力 随机 | 40千牛马 | 60 kNrms |
| 最 大频率 | 2000赫兹 | 2000 Hz(注释1) |
最 大加速度无负载 | 235米/秒² | 316 米/秒2 |
| 最 大速度 | 1.2 米/秒 | 1.2 米/秒 |
| 最 大排水量 | 60毫米P-P弹 | 60毫米P-P弹 |
| 最 大载荷重量 | 100公斤 | 100公斤 |
| 功率需求 | 171.0 kVA(57.0/轴) | 204.9 kVA(68.3/轴) |
| 断路器容量 | 600 A | 400 A |
| 供电电压 | 200 伏 | 400 伏特 |
| 功率频率 | 50 或 60 Hz | 50 或 60 Hz |
| 功率相数 | 3 φ | 3 φ |
| 运动部件质量 | 170公斤 | 190公斤 |
| 表格大小 | 500×500毫米 | 500×500毫米 |
| 冷却方法 | 空气冷却 | 空气冷却 |
* 较低频率取决于所使用的振动测量仪器。
* 桌面尺寸为600×600毫米。 请联系我们的销售部门。
* 在出口振动测试设备到海外时,根据激发力的规格,可能需要经济产业省的出口许可。
*1 最 大激发力的频率范围为~500Hz。 500~2000Hz频率的激发力为最 大激发力的70%。