
产品分类
Products
在线咨询
联系电话:
日本EMIC爱美克振动测试设备F系列
标准的振动测试设备F系列能够产生3.0 kN ~ 35.0 kN大小激发力和广泛振动频率范围的振动,且具有高耐久性,能够可靠地执行各种振动测试。
*振动控制设备的控制台机架安装方式为可选。

日本EMIC爱美克振动测试设备F系列
| 模型 | F-3K/40A | F-6K/51 |
|---|---|---|
| 激发力 符号 | 3.0 kN0-p | 6.0 kN0-p |
激发力 | 3.0千牛马 | 6.0 kNrms |
| 激发冲击 | 6.0 kN0-p | 13.2 kN0-p(注1) |
| 频率范围 | ~2500 Hz | ~2000 Hz |
| 最 大加速度 | 667米/秒2 | 600 m/s2 |
| 最 大速度 | 1.6 m/s | 1.8 米/秒 |
| 最 大排水量 | 40毫米P-p弹 | 51毫米P-P弹 |
| 最 大载荷重量 | 200公斤 | 200公斤 |
| 功率需求 | 7.3 kVA | 9.8 kVA |
| 断路器容量(200V/400V) | 30/20 A | 40/30 A |
| 供电电压 | 200 或 400 伏 | 200 或 400 伏 |
| 功率频率 | 50 或 60 Hz | 50 或 60 Hz |
| 功率相数 | 3ϕ | 3ϕ |
| 运动部件质量 | 4.5公斤 | 10.0公斤 |
| 允许的偏心 力矩 | 60牛·米 | 120牛·米 |
| 冷却方法 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 振动发生器类型 | 903-FN/FA/Z05 | 906-FN/FA/Z14 |
| 功率放大器类型 | 369A-0101A-03 | 369A-0101A-06 |
| 控制台机架型号 | CRD-1500-03 | CRD-2000-06 |
| 活动部件安装模式 | PS-068 | PS-140 |
| 振动发生器尺寸 | 630W×602H×528D mm | 720W×675H×628D mm |
| 控制台机架尺寸 | 554W×1462H×1010D 毫米 | 554W×2000H×1010D 毫米 |
| 鼓风机尺寸 | 474.5W×1040H×753D mm | 474.5W×1040H×674D 毫米 |
| 振动发生器质量 | 350公斤 | 500公斤 |
| 控制台机架质量 | 290公斤 | 420公斤 |
| 鼓风机质量 | 39公斤 | 55公斤 |
*较低频率取决于所使用的振动测量仪器。
*在出口振动测试设备到海外时,根据激发力的规格,可能需要经济产业部的出口许可。 请联系我们获取详情。
注1:激发力的增加可以通过添加功率模块来应对。