
产品分类
Products
更新时间:2026-06-06
浏览次数:12ID 308355
最高环境温度: 90 °C
| 重量 [kg] | 1.0 |
|---|---|
| 保持力 [N] | 70.0 |
| 建议工件重量 [kg] | 3.5 |
| 最大允许转速 (RPM) [1/min] | 0.0 |
| 额定压缩空气工作压力 [bar] | 6.0 |
| 压缩空气最小运行压力 [bar] | 2.0 |
| 压缩空气最大运行压力 [bar] | 8.0 |
| 额定冷却液工作压力 [bar] | 40.0 |
| 最小冷却液工作压力 [bar] | 10.0 |
| 冷却液的最大工作压力 [bar] | 50.0 |
| IP 防护等级 | 44 |
| 环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 直径 D [mm] | 67.0 |
| 高度 Z [mm] | 177.1 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 13.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 13.5 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 30.0 |
| 力 Fx max. [N] | 150.0 |
| 力 Fy max. [N] | 150.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 400.0 |
| Broach 弹簧力 Fc [N] | 80.0 |
工作原理
磁铁
外壳材料
铝
主轴接口材料
铝合金
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。